Участки
Внимание!
Если участок временно не ведет прием или нет врача на участке - обращаться к любому врачу по терапевтическому отделению.
Список улиц и домов, прикрепленных к ОГАУЗ "Братская городская больница №5" | |||
1 терапевтическое отделение | |||
Зав. отделением Пирогова Ирина Владимировна (306 каб.) | |||
Ст. мед. сестра Степанова Елена Викторовна (305 каб.) | |||
№ участка | Каб | Улица, дом | Врач |
1 | 419 | Гагарина - 69, 71 | Голенкова Светлана Викторовна |
Комсомольская - 69, 69А, 69Б, 71, 77, 81 | |||
Металлургов - 3, 5, 7, 9, 17, 21 | |||
2 | 206 | Гагарина - 43, 45, 47, 51, 53, 55 | |
Комсомольская - 73, 75, 79 | |||
Крупской - 30А, 36 | |||
3 | 205 | Рябикова - 30, 36, 38, 40, 42 | Щедрая Альбина Владимировна |
Муханова - 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||
4 | 211 | Курчатова - 22, 24, 26, 28, 30, 30А | |
Комсомольская - 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67 | |||
Мира - 57, 59, 61 | |||
Янгеля - 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А | |||
"Крольчатник" | |||
5 | 207 | Мира - 49, 51, 53, 55 | |
Обручева - 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15 | |||
6 | 208 | Крупской - 27, 31, 33, 35, 37, 41, 43 | Зубович Елена Николаевна |
12 | 203 | Муханова - 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52 | Шабхарова Наталья Евгеньевна |
Металлургов - 23, 25, 27, 33, 35, 37 | |||
Храм Андрея Рублева | |||
14 | 213 | Возрождения - 12, 14, 16 | Цунская Светлана Ивановна |
Гагарина - 83, 91, 93, 95, 97, 99 | |||
15 | 209 | Возрождения - 2, 3, 4, 6, 8, 10 | |
Комсомолькая - 66, 68, 70 | |||
Гагарина - 79, 81 | |||
16 | 203 | Возрождения - 18, 22, 24, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 46 | |
Гагарина - 115, 117 | |||
23 | 201 | Депутатская - 35А, 37, 37А, 39, 41, 43 | |
Курчатова - 56, 58, 62 | |||
Обручева - 37 | |||
24 | 300А | Обручева - 19, 21, 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 35 | Гринюк Надежда Ивановна |
Курчатова - 50, 52 | |||
25 | 413 | Мира - 48, 50, 52, 54, 56, 60 | Зубарева Евгения Александровна |
Курчатова - 36, 38, 40, 42 | |||
2 терапевтическое отделение | |||
Зав. отделением Люлякина Галина Анатольевна (204 каб.) | |||
Ст. мед. сестра Кочнева Нина Михайловна (202 каб.) | |||
№ участка | Каб | Улица, дом | Врач |
7 | 209 | Рябикова - 1, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 23 | Шмакова Алёна Олеговна |
Янгеля - 14, 18 | |||
Гагарина - 8, 29 | |||
Курчатова - 6, 10 | |||
8 | 211 | Гагарина - 57, 59, 61, 63, 65, 67, 73 | Юшина Инга Сергеевна |
Крупской - 38, 50, 52, 54 | |||
Комсомольская - 83 | |||
9 | 215 | Гагарина - 1, 3, 5, 7, 11 | |
Малышева - 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18 | |||
10 | Крупской - 10, 20, 22, 24, 32, 34 | ||
Гагарина - 33, 35, 37, 39, 41 | |||
Рябикова - 8 | |||
11 | 215 | Гагарина - 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | Буянова Инесса Владимировна |
13 | Крупской - 14, 16, 18, 21, 23, 25 | ||
Рябикова - 22, 26, 28, 32 | |||
17 | 206 | 40 лет Победы - 4, 8, 12, 14 | |
Рябикова - 51, 53, 55, 59 | |||
18 | 203 | Муханова - 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12 А | |
Рябикова - 57, 63, 65, 67 | |||
40 лет Победы - 10 | |||
19 | 206 | Малышева - 12, 14\33, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40 | |
Рябикова - 27 | |||
20 | 201 | Крупской - 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | Казакова Дарья Петровна |
Крупской - 4А, 4Б | |||
ул. Градостроителей - 7, 9, 11, 13 | |||
21 | Посёлок Бикей | Большакова Лариса Николаевна | |
22 | 213 | п. Стениха | |
Гагарина - 101, 103, 103А,105, 105А, 107, 109, 111, 113 | |||
Моргудон | |||
26 | Комсомольская - 33, 43Б, 43Г, 45, 45А, 45В, 47А, 47Б, 51А, 51Б, 53, 53А, 53Б, 53В | ||
Янгеля - 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А | |||
Володарского - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |||
Пер. Спортивный - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |||
Бурлова - 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4 | |||
27 | Галачинские коттеджи | ||
Северный Артек - 1, 2, 6, 7, 8 | |||
Курчатовский залив (Гагарина - 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 и др. улицы) |